103 New and Demo Vehicles For Sale in Wangara, WA
Refine Your Search
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$44,882
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$44,490
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,150 kms |
Demo Vehicle
$38,990
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,250 kms |
Demo Vehicle
$119,990
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$46,884
Drive Away
Good Fuel Economy
~$57
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 3.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$55,464
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$36,585
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~712km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$40,247
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~712km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$44,103
Drive Away
Good Fuel Economy
~$57
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 3.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$52,064
Drive Away
Just Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$41,646
Drive Away
Just Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$41,646
Drive Away
Just Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$41,646
Drive Away
Just Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$55,072
Drive Away
Just Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$47,159
Drive Away
Just Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$47,824
Drive Away-
Hybrid Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,690 kms |
Demo Vehicle
$37,990
Excluding Government Charges-
Hybrid Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,946 kms |