33 New and Demo Vehicles For Sale in Wangara, WA
Refine Your Search
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,150 kms |
Demo Vehicle
$43,850
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,427 kms |
Demo Vehicle
$43,990
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$76,095
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$49,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,412 kms |
Demo Vehicle
$42,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
8 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,280 kms |
Demo Vehicle
$89,990
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$83,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$81,582
Drive Away-
Hybrid Vehicle
-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,146 kms |
Demo Vehicle
$54,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 4,350 kms |
Demo Vehicle
$59,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~981km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$55,240
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,081 kms |
Demo Vehicle
$45,740
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 3,250 kms |
Demo Vehicle
$39,990
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~981km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,041 kms |
Demo Vehicle
$52,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~750km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,010 kms |
Demo Vehicle
$52,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,685 kms |
Demo Vehicle
$23,990
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$33,485
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 10 kms |