New and Demo Hyundai Tucsons For Sale in Wangara, WA (17 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$40,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$40,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Good Fuel Economy
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~981km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~981km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,041 kms |
Demo Vehicle
$59,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,056 kms |
Demo Vehicle
$45,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$40,888
Drive Away
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~750km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$58,999
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
Demo Vehicle
P.O.A
Price on Application
-
Hybrid Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,010 kms |
Demo Vehicle
$44,888
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$46,990
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$62,490
Drive Away-
Hybrid Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,142 kms |