33 Demo Vehicles For Sale in Wangara, WA
Refine Your Search
-
Hybrid Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,152 kms |
Demo Vehicle
$30,999
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 2,010 kms |
Demo Vehicle
$49,999
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,054 kms |
Demo Vehicle
$26,999
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,242 kms |
Demo Vehicle
$27,590
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5,745 kms |
Demo Vehicle
$51,999
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,650 kms |
Demo Vehicle
$89,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,750 kms |
Demo Vehicle
$59,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,508 kms |
Demo Vehicle
$47,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 3,010 kms |
Demo Vehicle
$39,990
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 3,060 kms |
Demo Vehicle
$27,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,240 kms |
Demo Vehicle
$30,585
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
Demo Vehicle
$30,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,360 kms |
Demo Vehicle
$30,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 3,025 kms |
Demo Vehicle
$31,585
Drive Away
Low Kilometers
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~770km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,685 kms |