103 New and Demo Vehicles For Sale in Wangara, WA
Refine Your Search
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~1,076km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 3.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$42,899
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$37,915
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$37,265
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$31,585
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$37,915
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,780 kms |
Demo Vehicle
$33,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
Low Kilometers
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~1,076km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 3.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,698 kms |
Demo Vehicle
$39,990
Excluding Government Charges-
Hybrid Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,365 kms |
Demo Vehicle
$34,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,099 kms |
Demo Vehicle
$39,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~588km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,568 kms |
Demo Vehicle
$59,990
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$43,882
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$48,438
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$45,350
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$45,345
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~712km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$46,884
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$45,350
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$44,688
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |